Position 1: Ann-Katrin Ziegler | ![]() |
Position 2: Amelie Fischer | ![]() |
Position 3: Martina Bechtel | ![]() |
Position 4: Celine Schlecker | ![]() |
Position 5: Verena Volz | ![]() |
Position 6: Nadine D´Elia | ![]() |
Position 7: Mona Brock | ![]() |
HIER gelangen Sie zur aktuellen Tabelle.
Position 1: Ann-Katrin Ziegler | ![]() |
Position 2: Amelie Fischer | ![]() |
Position 3: Martina Bechtel | ![]() |
Position 4: Celine Schlecker | ![]() |
Position 5: Verena Volz | ![]() |
Position 6: Nadine D´Elia | ![]() |
Position 7: Mona Brock | ![]() |
HIER gelangen Sie zur aktuellen Tabelle.