Position 1: Livia Drotarova | ![]() |
Position 2: Amelie Fischer | ![]() |
Position 3: Martina Bechtel | ![]() |
Position 4: Ann-Katrin Ziegler | ![]() |
Position 5: Celine Schlecker | ![]() |
Position 6: Nadine D´Elia | ![]() |
Position 7: Mona Brock | ![]() |
HIER gelangen Sie zur aktuellen Tabelle.
Position 1: Livia Drotarova | ![]() |
Position 2: Amelie Fischer | ![]() |
Position 3: Martina Bechtel | ![]() |
Position 4: Ann-Katrin Ziegler | ![]() |
Position 5: Celine Schlecker | ![]() |
Position 6: Nadine D´Elia | ![]() |
Position 7: Mona Brock | ![]() |
HIER gelangen Sie zur aktuellen Tabelle.